Weather forecast for March 31, 2023 in Owensboro, Kentucky
On our website you will find weather forecast for March 31, 2023 in Owensboro
March 31, 2023 in Owensboro
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 18 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 58° (58° — 61°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (55° — 59°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 83% |
Wind | 18 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 54° (54° — 57°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 58° (54° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (57° — 61°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 75% |
Wind | 13 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (54° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
March 31, 2023 in Owensboro
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (55° — 67°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |